Game » Felipe
ADVERTISEMENTS
Profile
Full Name | Felipe |
Short Name | Felipe |
Position | Defender |
Birthdate | 1984-07-31 |
Country | Brazil |
Teams | Spal 2013 |
Player Stats
Competition | Team | Season | G | As | YC | RC | App |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish Premier League 19/20 | Real Betis Balompie | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Italian Serie A 19/20 | Atalanta Bergamasca Calcio | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Italian Serie A 19/20 | US Lecce | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CF Villarreal | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | Athletic Bilbao | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CA Osasuna | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | FC Sevilla | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bundesliga 2018/2019 | Werder Bremen | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | AC Milan | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Udinese Calcio | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | Fortuna Dusseldorf | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | RCD Espanyol Barcelona | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | Atletico Madrid | 2019/20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Italian Serie A 19/20 | AS Roma | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CD Leganes | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | Granada CF | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | UD Levante | 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | RC Celta de Vigo | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | SD Eibar | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CF Valencia | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | Deportivo Alaves Sad | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | FC Barcelona | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | Real Madrid | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | RCD Mallorca | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | SC Freiburg | 2018/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | AC Chievo Verona | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | FC Bayern Munich | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | Hannover 96 | 2018/19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Bundesliga 2018/2019 | Eintracht Frankfurt | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | ACF Fiorentina | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | US Sassuolo Calcio | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 18/19 | FC Porto | 2018/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
UEFA Champions League 18/19 | FC Schalke 04 | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serie A 2018/2019 | Atalanta Bergamasca Calcio | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | FC Torino | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Parma Calcio 1913 S.r.l. | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Spal 2013 | 2018/19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 18 |
Serie A 2018/2019 | UC Sampdoria | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 18/19 | Galatasaray | 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bundesliga 2018/2019 | VfB Stuttgart | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Genoa CFC | 2018/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | FC Empoli | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Juventus Turin | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Cagliari Calcio | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | SS Lazio Roma | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | FC Schalke 04 | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Frosinone Calcio | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 18/19 | FC Lokomotiv Moscow | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bundesliga 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | 2018/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Inter Milano | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serie A 2018/2019 | Bologna FC | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
GAME HAY NHẤT

Game liên quan

Game liên quan
ADVERTISEMENTS

Trò chơi hot









































Ai đang chơi gì

Game Cả tuần đều xinh 6
NgọcHuyền Nguyễn vừa lập thành tích với số điểm 1118
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 213396
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 213396
2 năm trước
Chấp nhận

Game Cá heo gom vàng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 92310
2 năm trước
Chơi ngay

Game Cá heo gom vàng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 92310
2 năm trước
Chấp nhận
Thông báo từ TroChoiViet
[post_view]
