Game » Raffael
ADVERTISEMENTS
Profile
Full Name | Raffael |
Short Name | Raffael |
Position | Striker |
Birthdate | 1985-03-27 |
Country | Brazil |
Teams | Borussia Monchengladbach |
Player Stats
Competition | Team | Season | G | As | YC | RC | App |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2018/2019 | Borussia Monchengladbach | 2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Bundesliga 2018/2019 | Bayer 04 Leverkusen | 2018/19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | FC Augsburg | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | Fortuna Dusseldorf | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | Hannover 96 | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | RB Leipzig | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | VfB Stuttgart | 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga 2018/2019 | TSG 1899 Hoffenheim | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
GAME HAY NHẤT

Game liên quan

Game liên quan
ADVERTISEMENTS

Trò chơi hot









































Ai đang chơi gì

Game Cả tuần đều xinh 6
NgọcHuyền Nguyễn vừa lập thành tích với số điểm 1118
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 213396
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 213396
2 năm trước
Chấp nhận

Game Cá heo gom vàng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 92310
2 năm trước
Chơi ngay

Game Cá heo gom vàng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 92310
2 năm trước
Chấp nhận
Thông báo từ TroChoiViet
[post_view]
