Game » Vitolo
ADVERTISEMENTS
Profile
Full Name | Vitolo |
Short Name | Vitolo |
Position | Midfielder |
Birthdate | 1989-11-01 |
Country | Spain |
Teams | Atletico Madrid |
Player Stats
Competition | Team | Season | G | As | YC | RC | App |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2018/2019 | CF Valencia | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | RCD Espanyol Barcelona | 2019/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | Atletico Madrid | 2019/20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Spanish Premier League 19/20 | RCD Mallorca | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CF Getafe | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | Real Madrid | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | FC Barcelona | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CF Valencia | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | SD Eibar | 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | FC Sevilla | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | Real Sociedad | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | RC Celta de Vigo | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | UD Levante | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | Granada CF | 2019/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | CF Villarreal | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spanish Premier League 19/20 | Athletic Bilbao | 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | Atletico Madrid | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
UEFA Champions League 18/19 | Atletico Madrid | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UEFA Champions League 18/19 | Borussia Dortmund | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 18/19 | AS Monaco | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | FC Barcelona | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | Athletic Bilbao | 2018/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Champions League 18/19 | Club Brugge | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | Deportivo Alaves Sad | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | RCD Espanyol Barcelona | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | Real Valladolid | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | CD Leganes | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | FC Sevilla | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La Liga 2018/2019 | UD Levante | 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spanish Premier League 19/20 | CD Leganes | 2019/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
GAME HAY NHẤT

Game liên quan

Game liên quan
ADVERTISEMENTS

Trò chơi hot









































Ai đang chơi gì

Game Cả tuần đều xinh 6
NgọcHuyền Nguyễn vừa lập thành tích với số điểm 1118
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 213396
2 năm trước
Chơi ngay

Game Diệt Rồng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 213396
2 năm trước
Chấp nhận

Game Cá heo gom vàng
thao my vừa lập thành tích với số điểm 92310
2 năm trước
Chơi ngay

Game Cá heo gom vàng
thao my gửi lời thách đấu số điểm 92310
2 năm trước
Chấp nhận
Thông báo từ TroChoiViet
[post_view]
